Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 9990 11. 8996
2. 0066 12. 4821
3. 5265 13. 2323
4. 8373 14. 0139
5. 9795 15. 1254
6. 1629 16. 9036
7. 3431 17. 5645
8. 8182 18. 8952
9. 3695 19. 5879
10. 0834 20. 3317
O F J V
Primera
1. 3851 11. 6927
2. 4519 12. 0820
3. 5141 13. 3669
4. 3466 14. 4182
5. 7901 15. 3270
6. 8746 16. 0841
7. 8706 17. 0068
8. 7381 18. 3883
9. 6558 19. 8762
10. 6686 20. 4183
I F P R
Matutina
1. 6435 11. 8962
2. 9693 12. 3816
3. 0208 13. 1637
4. 9566 14. 9443
5. 9918 15. 7357
6. 6922 16. 7459
7. 5633 17. 5058
8. 0938 18. 7336
9. 3662 19. 2712
10. 8246 20. 0382
O M S X
Vespertina
1. 0321 11. 5489
2. 9007 12. 3425
3. 8904 13. 4744
4. 7907 14. 8123
5. 5786 15. 7651
6. 4592 16. 1430
7. 4813 17. 4026
8. 9643 18. 2080
9. 3391 19. 0999
10. 9432 20. 2006
O H W Y
Nocturna
1. 5551 11. 3925
2. 4844 12. 1455
3. 9345 13. 4493
4. 5963 14. 8956
5. 4725 15. 8130
6. 7944 16. 7762
7. 5333 17. 0033
8. 3922 18. 8573
9. 7478 19. 2682
10. 2314 20. 5157
B F S W